今年度のOsaka Nation Project(ON Pro.)「トップアスリート育成事業」の2019年度夏キャンプ参加選手、スタッフとなります。
U16・U18
ON Pro.2019 Summer camp 選手・スタッフ | ||||
コーチ | 安藤 香織 | 大阪薫英女学院高等学校 | ||
コーチ | 桝谷 紀子 | 大阪府立花園高等学校 | ||
コーチ | 中村 祥子 | 大阪体育大学浪商高等学校 | ||
U16 | (R1国体選手・日本代表選手) | |||
NO | 氏名 | ふりがな | 学校名 | 学年 |
1 | 中村 真湖 | なかむら まこ | 大阪薫英女学院高等学校 | 2 |
2 | 安田 茉耶 | やすだ まや | 大阪薫英女学院高等学校 | 2 |
3 | 木下 風奏 | きのした そよぎ | 大阪薫英女学院高等学校 | 2 |
4 | 西村 香凛 | にしむら かりん | 大阪薫英女学院高等学校 | 2 |
5 | 竹原 美有 | たけはら みゆ | 大阪薫英女学院高等学校 | 1 |
6 | 佐藤 双羽 | さとう ふたば | 大阪薫英女学院高等学校 | 1 |
7 | 北村 野花 | きたむら のか | 大阪薫英女学院高等学校 | 1 |
8 | 宮城 楽子 | みやしろ らくこ | 大阪薫英女学院高等学校 | 1 |
9 | 明貝 和音 | みょうかい かずね | 大阪薫英女学院高等学校 | 1 |
10 | 大崎 莉瑚 | おおさき りこ | 大阪桐蔭高等学校 | 2 |
11 | 向山 琴七 | むこうやま ことな | 大阪桐蔭高等学校 | 1 |
12 | 根来 舞瑠 | ねごろ まいる | 大阪体育大学浪商高等学校 | 1 |
U18 | (H30国体選手・日本代表選手・トップアスリート育成事業参加選手・技術委員選考選手) | |||
NO | 氏名 | ふりがな | 学校名 | 学年 |
1 | 森岡 奈菜未 | もりおか ななみ | 大阪薫英女学院高等学校 | 3 |
2 | 福田 希望 | ふくだ のぞみ | 大阪薫英女学院高等学校 | 3 |
3 | 塩谷 心海 | しおたに ここみ | 大阪薫英女学院高等学校 | 3 |
4 | 藤井 七帆 | ふじい なつほ | 大阪薫英女学院高等学校 | 2 |
5 | 祢冝 菜々葉 | ねぎ ななは | 大阪桐蔭高等学校 | 3 |
6 | エドポロ・アニイタ | えどぽろ・あにいた | 大阪桐蔭高等学校 | 3 |
7 | 松川 侑里香 | まつかわ ゆりか | 大阪桐蔭高等学校 | 2 |
8 | 佐藤 瑠菜 | さとう るな | 大阪桐蔭高等学校 | 2 |
9 | 斉藤 波奈 | さいとう はな | 明浄学院高等学校 | 3 |
10 | 西原 楓 | にしはら かえで | 明浄学院高等学校 | 3 |
11 | 森口 朱音 | もりぐち あかね | 明浄学院高等学校 | 3 |
12 | 木村 葵 | きむら あおい | 星翔高等学校 | 3 |
U22 (R1国体選手・国体選考会参加選手・日本代表選手)
コーチ | 冨山 真弓 | 大阪人間科学大学 | ||
コーチ | 玉井 里英 | 大阪産業大学 | ||
コーチ | 川原 麻耶 | 大阪市立泉尾工業高校 | ||
NO | 氏名 | ふりがな | 学校名 | 学年 |
1 | 塩田 菜緒 | しおた なお | 大阪人間科学大学 | 4 |
2 | 須田 桃香 | すだ ももか | 大阪人間科学大学 | 4 |
3 | 田中 陽子 | たなか ようこ | 大阪人間科学大学 | 4 |
4 | 向中野 樹里 | むかいなかの じゅり | 大阪人間科学大学 | 4 |
5 | 金田 愛奈 | かねだ まな | 大阪人間科学大学 | 3 |
6 | 篠原 陽夏 | しのはら はるか | 大阪人間科学大学 | 3 |
7 | 簑嶋 渚 | みのしま なぎさ | 大阪人間科学大学 | 3 |
8 | 一万田 琴音 | いちまんだ ことね | 大阪人間科学大学 | 2 |
9 | 村上 瑠奈 | むらかみ るな | 大阪人間科学大学 | 2 |
10 | 地藏 天音 | じぞう あまね | 大阪人間科学大学 | 2 |
11 | 高橋 悠佳 | たかはし ゆうか | 大阪人間科学大学 | 2 |
12 | 富松 笑梨 | とみまつ えり | 大阪人間科学大学 | 2 |
13 | 峰晴 寿音 | みねはる じゅね | 大阪人間科学大学 | 2 |
14 | 西坂 真由華 | にしさか まゆか | 大阪人間科学大学 | 2 |
15 | 北川 聖 | きたがわ あきら | 大阪人間科学大学 | 1 |
16 | 清水 咲来 | しみず さくら | 大阪人間科学大学 | 1 |
17 | 金澤 英果 | かなざわ はなか | 大阪人間科学大学 | 1 |
18 | 大橋 幸奈 | おおはし ゆきな | 大阪人間科学大学 | 1 |
19 | 内海 海 | うつみ みう | 大阪人間科学大学 | 1 |
20 | 木岡 愛美留 | きおか あみる | 大阪産業大学 | 4 |
21 | 江草 晶帆 | えぐさ あきほ | 大阪産業大学 | 4 |
22 | 木下 真椰菜 | きのした まやな | 大阪産業大学 | 4 |
23 | 平野 未来 | ひらの みく | 大阪産業大学 | 4 |
24 | 岡本 佳奈 | おかもと かな | 大阪産業大学 | 3 |
25 | 奥村 鈴 | おくむら りん | 大阪体育大学 | 2 |